Zo blijft onze stad in de toekomst gezond en leefbaar
De tuinen en daken van alle inwoners van Gooise Meren samen vormen meer dan 60% van het oppervlakte in de stad. Als we onze tuinen en daken klimaatbestendig maken zorgen we ervoor dat onze stad ook in de toekomst gezond en leefbaar blijft.
Het is niet alleen beter voor ons allemaal, je eigen tuin wordt er ook mooier en leuker van.
Doe jij ook mee?
Wat is je adres?
Omdat dit geen woonadres lijkt te zijn hebben we helaas geen informatie beschikbaar voor dit adres.
| Naam | Postcode | Huisnummer | Duurzaamheidslabel |
| 1402NR | 81 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1411CX | 13 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411BK | 20 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401BX | 2 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403VH | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412NA | 5 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1403RV | 16 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402AA | 16 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HH | 16 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1404EP | 35 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403RC | 38 | Duurzaamheidslabel F | |
| Hasse Goosen | 1406NZ | 1 | Duurzaamheidslabel B |
| 1404KA | 11 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402BH | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399GP | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403VA | 15 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411EZ | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411AM | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405AS | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405AR | 13 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401BE | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401SB | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RW | 25 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411TR | 38 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406NZ | 1b | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399GW | 3 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1404JB | 4 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1411TW | 44 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EB | 23 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EC | 24 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411GB | 82 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1401RX | 67 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405GH | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401BN | 39 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399GW | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399GM | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401BN | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HT | 15 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398EE | 76 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402CR | 35 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402LT | 30 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1399PH | 1 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411VV | 24 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411GL | 37 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1402PK | 73 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RT | 2a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402NP | 29 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403TB | 17 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411XJ | 7 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1412EA | 94 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406SE | 14 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411GL | 39 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1411XV | 389 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402LT | 32 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1405BC | 29 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403TW | 25 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403SW | 69 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1398BN | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402ET | 25 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411GD | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398AM | 22 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404DM | 2 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412ND | 115 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VN | 13 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GH | 46 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404DD | 27 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403JE | 60 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1402HJ | 221 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1403NE | 43 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412AV | 58 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403PD | 696 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406PX | 48 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404BH | 24 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402GH | 67 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412JC | 32 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1404BC | 5 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402NX | 116 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411LR | 10 | Duurzaamheidslabel G | |
| Mariska | 1411TM | 32 | Duurzaamheidslabel A |
| 1399GR | 19 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402KM | 128 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VK | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401BT | 1 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1404AN | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404AN | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411GR | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BB | 51 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401TN | 37 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GL | 5 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1401BT | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411PG | 41a | Duurzaamheidslabel G | |
| M. van Galen | 1403XR | 163 | Duurzaamheidslabel D |
| 1411ES | 13 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1401TC | 4b | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BH | 22 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1398BV | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EA | 106 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1412CB | 96 | Duurzaamheidslabel B | |
| Jozien Troost | 1412EN | 11 | Duurzaamheidslabel D |
| 1403HE | 203 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EJ | 23 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1402EG | 85 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399ES | 1a | Duurzaamheidslabel E | |
| 1405GV | 7 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402GE | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412CE | 30 | Duurzaamheidslabel G | |
| Johan Visser en Frank Stemp | 1412CZ | 46 | Duurzaamheidslabel E |
| 1401VW | 21 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411JP | 18 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1404AD | 7 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1404BS | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399EX | 13 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403JE | 68 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403PV | 25 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412CS | 25 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403HJ | 62 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402VR | 109 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VR | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405HB | 30 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1412EL | 37 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1412BR | 50 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1399JB | 26 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1399EV | 3 | Duurzaamheidslabel E | |
| Jet | 1402AM | 176 | Duurzaamheidslabel A |
| 1403PL | 20 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1402KV | 26 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405CJ | 17 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BP | 24 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403SW | 73 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411TR | 60 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1399VT | 8 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1401TV | 9 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411VN | 12 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403RV | 4 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VE | 46 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411CZ | 51 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404AM | 8a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403ER | 45 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GG | 33 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1404ET | 22b | Duurzaamheidslabel E | |
| 1405AC | 35a | Duurzaamheidslabel G | |
| Ilse Vlaming | 1403RR | 306 | Duurzaamheidslabel A |
| 1404KJ | 60 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AH | 52 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403AB | 46 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402SP | 5 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1402GD | 26 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1406KZ | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406NN | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403HR | 30 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1405ET | 1 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403LV | 9 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402BD | 11 | Duurzaamheidslabel B | |
| Joyce | 1402XN | 19 | Duurzaamheidslabel B |
| 1411HM | 5 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411CV | 38 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411HP | 1 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406SW | 7 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403EZ | 81 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1406PC | 107 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1406RK | 13 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1402TR | 2 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411DA | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BH | 26 | Duurzaamheidslabel G | |
| E | 1402WC | 33 | Duurzaamheidslabel B |
| 1406PH | 58-a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404AG | 16 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1411JX | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404JJ | 203 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412AJ | 46 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1403JZ | 5 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AL | 29 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403HV | 142 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1412JL | 86 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412HE | 62 | Duurzaamheidslabel G | |
| i.m.kirchner | 1406PP | 8 | Duurzaamheidslabel A |
| Stephan Klinkum | 1403CH | 22 | Duurzaamheidslabel C |
| 1401BJ | 30 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402RM | 8 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411CC | 99 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HS | 12 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1412CW | 23 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399ES | 37 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398AE | 95 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GC | 4 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404BH | 4 | Duurzaamheidslabel G | |
| P. En L. | 1406TW | 10 | Duurzaamheidslabel D |
| 1403JS | 78 | Duurzaamheidslabel G | |
| Janna Mud | 1402SJ | 24 | Duurzaamheidslabel B |
| 1399JG | 2 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406SE | 10 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AG | 22 | Duurzaamheidslabel C | |
| Rob | 1411GE | 49 | Duurzaamheidslabel A |
| 1412EK | 14 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1398BW | 20 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406PN | 16 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402SJ | 2b | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403BC | 25 | Duurzaamheidslabel G | |
| Hans van der Sandt | 1399GJ | 67 | Duurzaamheidslabel F |
| 1404KA | 93 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399XD | 6 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1403SE | 20 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1412GD | 30 | Duurzaamheidslabel F | |
| Marco | 1411SK | 71 | Duurzaamheidslabel C |
| 1403RC | 30 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GB | 64 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404EC | 10 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405AR | 35 | Duurzaamheidslabel G | |
| F.Wolf | 1403SZ | 56 | Duurzaamheidslabel E |
| 1411RV | 60 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404BV | 3 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1403JE | 76 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402LB | 51 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1412DJ | 1 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1411VM | 61 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403XR | 143 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398EG | 122 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402NN | 1z | Duurzaamheidslabel D | |
| A.Minekus | 1402CP | 7 | Duurzaamheidslabel B |
| Nicole Wennink | 1403BP | 17l | Duurzaamheidslabel F |
| 1401AZ | 16 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411BA | 29 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403RM | 188 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399EV | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404DH | 62 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VH | 33 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403CJ | 50 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1404DH | 82 | Duurzaamheidslabel G | |
| Rob van Hummel | 1399HT | 15 | Duurzaamheidslabel A |
| 1398XH | 50 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403TC | 2 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406PM | 17 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1411TL | 73 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412DJ | 35 | Duurzaamheidslabel D | |
| F. de Groot | 1403ST | 23 | Duurzaamheidslabel C |
| 1404JK | 9e | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403BV | 3 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1403BV | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411XP | 213 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GA | 42 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402CZ | 22 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401TB | 33 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1401GB | 13 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403AB | 32 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1399VS | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411EK | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398BZ | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| H.G.Dekkers | 1402XA | 3 | Duurzaamheidslabel C |
| Rompa | 1412EE | 2 | Duurzaamheidslabel B |
| 1401TB | 35 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398AM | 42 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402SE | 70 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411TX | 86 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411RA | 15 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1402PB | 57 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1401TK | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403AS | 39 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405JC | 62a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403HK | 161 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402NJ | 43 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BR | 52 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1401RN | 32 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BL | 15 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1401SE | 6 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403AR | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398XS | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402VR | 117 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411GA | 18 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402CM | 11 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1411HA | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398DD | 23 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411BD | 22 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411TG | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GT | 6a | Duurzaamheidslabel B | |
| Marijke | 1412DC | 121 | Duurzaamheidslabel E |
| 1402NR | 61 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GL | 11 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401VK | 26 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403TA | 108 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406LS | 1h | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401GJ | 59 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1406NS | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403RX | 31 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402TS | 68 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402RH | 86 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412AR | 163 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402EJ | 48 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1412CX | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406PE | 18 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399KK | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RP | 50 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403PN | 122 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403RH | 153 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EX | 68 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398DC | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AA | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411GT | 48 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1398CP | 15 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404GZ | 10 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BZ | 38 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404EB | 29 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402SW | 23 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404AR | 1f | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403XR | 159 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1398AT | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406RR | 29 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1411SC | 11-b | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402TA | 66 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1411HJ | 114 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411ER | 6 | Duurzaamheidslabel B | |
| Rosa | 1402TE | 62 | Duurzaamheidslabel C |
| Krik van Zwet | 1412GH | 2a | Duurzaamheidslabel D |
| 1403AP | 69 | Duurzaamheidslabel G | |
| Frank van Mansum | 1412EK | 26 | Duurzaamheidslabel C |
| 1411RV | 58 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403BT | 34 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401ST | 56 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404BK | 84 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EL | 33 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BB | 85 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1402NS | 91 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412AL | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412ND | 149 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402GR | 57 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1412AS | 187 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398BE | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412JR | 64 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411BX | 68 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406TP | 24 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1405HA | 2a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403SV | 45 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1412EV | 33 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1411XZ | 86 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402CL | 14 | Duurzaamheidslabel A | |
| Marie-Claire Reedijk | 1402PT | 14 | Duurzaamheidslabel B |
| 1412BT | 3 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403XA | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406KB | 21 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412HK | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BH | 48 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404JR | 75 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404EP | 25 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1398CE | 4 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1403AR | 17 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399VM | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402NM | 72 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411HW | 17 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411TK | 29 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398EM | 17 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411HX | 37 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399JJ | 26 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402SH | 33 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399HR | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GD | 20 | Duurzaamheidslabel F | |
| Jos | 1411PC | 21 | Duurzaamheidslabel A |
| 1401RP | 40 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412JE | 23 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1405HD | 4 | Duurzaamheidslabel D | |
| Henk de Groot | 1411EC | 1 | Duurzaamheidslabel E |
| 1401AC | 37 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1405AA | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403XB | 34 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402LH | 43 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1412LB | 2 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1403GL | 14 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1412EN | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411RW | 6 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403EB | 25 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411XV | 393 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412HJ | 81 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1412DE | 18 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1411MB | 44 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1404EA | 15 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405CK | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405CL | 20 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412GC | 8 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1401AN | 14 | Duurzaamheidslabel C | |
| Ben en Sandra Deuling | 1399JC | 1 | Duurzaamheidslabel B |
| 1402LH | 39 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AT | 9 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1402SJ | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402VV | 104 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402PL | 14 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411DK | 6 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411CB | 71 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403TH | 18 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1398EM | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403BZ | 24 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399KT | 42 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1403BW | 27 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BH | 46 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HD | 2 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403TA | 106 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1402AW | 13 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403VT | 66 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402TM | 44 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404CS | 15a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HM | 5 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406NT | 40 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403TK | 13 | Duurzaamheidslabel G | |
| Pieter Hoogendijk | 1401AC | 51 | Duurzaamheidslabel G |
| 1398CB | 12 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1406TD | 49 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402TL | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| R.P.M.Nollen | 1411BV | 25 | Duurzaamheidslabel D |
| 1402NV | 34 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399HG | 24 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403HM | 245 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RA | 15d | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399EV | 17 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411VD | 26 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1399GW | 2 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1398EP | 47 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401EC | 47 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RA | 15b | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411VS | 9 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1402NV | 50 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411HR | 3 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1406RN | 40 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411HZ | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398CE | 16 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404HK | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405JA | 22 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1402RC | 67 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1404GB | 115 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402NH | 17 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411BJ | 52 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1411ES | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411GN | 14a | Duurzaamheidslabel D | |
| 1399KH | 16 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398CE | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403HR | 4 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406SH | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404JM | 18 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412CA | 74 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1403XA | 27 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402TM | 56 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406SR | 1 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1412AT | 243 | Duurzaamheidslabel G | |
| Huib ter Haar | 1399GN | 36 | Duurzaamheidslabel C |
| 1411TZ | 7 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1405ER | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BN | 69 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401AA | 13 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1402SC | 18a | Duurzaamheidslabel D | |
| 1402AH | 88 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411DV | 25 | Duurzaamheidslabel D | |
| Daan | 1403VK | 6 | Duurzaamheidslabel B |
| Paul Groen | 1411XR | 257 | Duurzaamheidslabel C |
| 1406PG | 44 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EP | 20 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411SX | 1 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1401RA | 15a | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411SK | 73 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1402AN | 188 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411VR | 5 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404EP | 33 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403TZ | 34 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406TX | 48 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1403GK | 11 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406TX | 18 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403SP | 34 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412BH | 32 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411VZ | 42 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412NA | 15 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404JJ | 211 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402CT | 30 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1412EC | 6 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402KM | 180 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1403SV | 37 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1399XG | 4 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411DB | 40 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406TX | 12 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1406TX | 7 | Duurzaamheidslabel A | |
| 1406TW | 18 | Duurzaamheidslabel D | |
| 1403AX | 313 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1411XD | 44 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411BH | 8 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GK | 9 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1403JW | 44 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402AM | 162 | Duurzaamheidslabel C | |
| 1411EL | 1 | Duurzaamheidslabel F | |
| 1412BH | 46 | Duurzaamheidslabel B | |
| 1411WZ | 108 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GK | 1 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1411TW | 18 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1404EP | 31 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403JW | 72 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1404GZ | 32 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1398AE | 97 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402SZ | 16 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1412NT | 9 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1403GK | 13 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1399EV | 19 | Duurzaamheidslabel G | |
| 1402VP | 85 | Duurzaamheidslabel A | |
| kees hogenbirk | 1412EB | 17 | Duurzaamheidslabel C |
| 1403GK | 21 | Duurzaamheidslabel E | |
| 1406SP | 36 | Duurzaamheidslabel B | |
| Francesco Huitema | 1403EK | 138 | Duurzaamheidslabel B |
| Hans Mobach | 1412GD | 24 | Duurzaamheidslabel A |
| 1404AC | 39 | Duurzaamheidslabel C | |
| Richard Welling | 1402VA | 15 | Duurzaamheidslabel B |
| MVD | 1406NT | 28 | Duurzaamheidslabel C |
| Arend Kolk | 1399ET | 8 | Duurzaamheidslabel B |
| C.A.M ABMA | 1401SJ | 6 | Duurzaamheidslabel F |
| 1404EL | 35 | Duurzaamheidslabel G | |
| R.V. Schwarz | 1412BW | 27 | Duurzaamheidslabel A |
| 1401AD | 59 | Duurzaamheidslabel B | |
